Simu Manageur 2018™
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3]

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3]   Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedVen 21 Nov - 12:11:59

Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Armoiries_ISLANDE%20(2)

Liste des engagés :

1. Nasser Al-Attiyah - Citroën DS3 S2000 [Officiel] - Qatar
2. Jari Ketomaa - Citroën DS3 S2000 [Officiel] - Finlande
3. Florian Wolf - Citroën DS3 S2000 [Privé] - France
4. Quentin Gilbert - Citroën DS3 S2000 [Privé] - France
5. Pontus Tidemand - Peugeot 207 S2000 [Officiel] - Suède
6. Bernardo Sousa - Peugeot 207 S2000 [Officiel] - Portugal
7. Julien Maurin - Peugeot 207 S2000 [Privé] - France
8. Valeriy Gordan - Peugeot 207 S2000 [Privé] - Ukraine
9. Yuriy Protasov - Sköda Fabia S2000 [Officiel] - Ukraine
10. Jaroslav Koltun - Sköda Fabia S2000 [Officiel] - Pologne
11. Martin Koci - Sköda Fabia S2000 [Privé] - Bulgarie
12. Simone Tespestini - Sköda Fabia S2000 [Privé] - Italie
13. Ott Tanak - Ford Fiesta S2000 [Officiel] - Estonie
14. Karl Kruuda - Ford Fiesta S2000 [Officiel] - Estonie
15. Jaks Spencer - Ford Fiesta S2000 [Privé] - Etats-Unis
16. LeBron James - Ford Fiesta S2000 [Privé] - Etats-Unis
17. Lorenzo Bertelli - Fiat Punto S2000 [Officiel] - Italie
18. Max Rendina - Fiat Punto S2000 [Officiel] - Italie
19. Frederico Della Casa - Fiat Punto S2000 [Privé] - Italie
20. Simone Campedelli - Fiat Punto S2000 [Privé] - Italie
21. Jourdan Serderidis - Proton S2000 [Officiel] - Grèce
22. Abdulaziz Al-Kuwari - Proton S2000 [Officiel] - Qatar
23. Yazeed Al-Rajhi - Toyota Corolla S2000 [Officiel] - Arabie Saoudite
24. Nicolas Fuchs - Toyota Corolla S2000 [Officiel] - Pérou
25. Subhan Aksa - Toyota Corolla S2000 [Privé] - Indonésie
26. Matthew Wilson - Toyota Corolla S2000 [Privé] - Grande-Bretagne
27. Armin Kremer - Volkswagen Polo S2000 [Officiel] - Allemagne
28. Robert Barrable - Volkswagen Polo S2000 [Officiel] - Irlande
29. Christian Riedemann - Volkswagen Polo S2000 [Privé] - Allemagne
30. Gianluca Linari - Volkswagen Polo S2000 [Privé] - Italie
31. Eyvind Brynildsen - Suzuki Swift S2000 [Officiel] - Norvège
32. Frederik Ahlin - Suzuki Swift S2000 [Officiel] - Suède
33. Miguel Zaldivar - Suzuki Swift S2000 [Privé] - Paraguay
34. Augusto Bestard - Suzuki Swift S2000 [Privé] - Paraguay
35. Johan Heloise - Renault Clio S2000 [Officiel] - France
36. Sébastien Chardonnet - Renault Clio S2000 [Officiel] - France
37. Thomas Cave - Renault Clio S2000 [Privé] - Grande-Bretagne
38. Martin McCormack - Renault Clio S2000 [Privé] - Grande-Bretagne
39. Juan Carlos Alonso - Seat Leon S2000 [Officiel] - Argentine
40. Benito Guerra Latapi - Seat Leon S2000 [Officiel] - Mexique
41. Diego Dominguez - Seat Leon S2000 [Privé] - Paraguay
42. Martin Kangur - Seat Leon S2000 [Privé] - Estonie

Parcours :

Première journée :

Spéciale 1 : Reykjavik (Asphalte)
Spéciale 2 : Hvolsvöllur (Asphalte/Neige)
Spéciale 3 : Kirkjubaejarklaustur (Neige)
Spéciale 4 : Hvolsvöllur 2 (Asphalte/Neige)
Spéciale 5 : Kirkjubaejarklaustur 2 (Neige)


Deuxième journée :

Spéciale 6 : Budir (Asphalte)
Spéciale 7 : Hellissandur (Neige)
Spéciale 8 : Budir 2 (Asphalte)
Spéciale 9 : Hellissandur 2 (Neige)
Spéciale 10 : Reykjavik 2 (Neige)


Les favoris :

Ott Tanak [Estonie - Ford] |  Karl Kruuda [Estonie - Ford] | Jari Ketomaa [Filande - Citroën]

Les outsiders :

Nasser Al-Attiyah [Qatar - Citroën] | Eyvind Brynildsen [Norvège - Suzuki] | Pontus Tidemand [Suède - Peugeot]
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3]   Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedVen 21 Nov - 12:29:47

Spéciale 1 - Reykjavik

Classement Spéciale 1

1 BERTELLI 9:53,292 + 0:00,000
2 TESPESTINI 9:53,952 + 0:00,660
3 KOCI 9:55,188 + 0:01,896
4 TIDEMAND 9:56,532 + 0:03,240
5 KREMER 9:57,780 + 0:04,488
6 CAMPEDELLI 9:58,272 + 0:04,980
7 HELOISE 10:00,036 + 0:06,744
8 SOUSA 10:00,228 + 0:06,936
9 RIEDEMANN 10:01,236 + 0:07,944
10 AL-ATTIYAH 10:03,540 + 0:10,248
11 GORBAN 10:03,588 + 0:10,296
12 RENDINA 10:03,612 + 0:10,320
13 WOLF 10:04,092 + 0:10,800
14 KOLTUN 10:04,392 + 0:11,100
15 DELLA CASA 10:07,440 + 0:14,148
16 KETOMAA 10:07,620 + 0:14,328
17 TANAK 10:07,668 + 0:14,376
18 BARRABLE 10:08,184 + 0:14,892
19 KRUUDA 10:08,580 + 0:15,288
20 MAURIN 10:08,724 + 0:15,432
21 GILBERT 10:09,540 + 0:16,248
22 AKSA 10:09,960 + 0:16,668
23 SPENCER 10:10,188 + 0:16,896
24 PROTASOV 10:10,344 + 0:17,052
25 AHLIN 10:10,764 + 0:17,472
26 ALONSO 10:11,580 + 0:18,288
27 AL-RAJHI 10:13,128 + 0:19,836
28 AL-KUWARI 10:13,584 + 0:20,292
29 JAMES 10:13,872 + 0:20,580
30 LATAPI 10:14,208 + 0:20,916
31 KANGUR 10:14,964 + 0:21,672
32 MCCORMACK 10:15,444 + 0:22,152
33 CHARDONNET 10:15,576 + 0:22,284
34 BRYNILDSEN 10:17,040 + 0:23,748
35 SERDERIDIS 10:17,100 + 0:23,808
36 ZALDIVAR 10:17,232 + 0:23,940
37 FUCHS 10:22,356 + 0:29,064
38 WILSON 10:23,520 + 0:30,228
39 DOMINGUEZ 10:24,576 + 0:31,284
40 LINARI 11:08,192 + 1:14,900
41 CAVE 11:33,268 + 1:39,976
42 BESTARD 19:54,876 + 10:01,584
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3]   Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedVen 21 Nov - 12:34:41

Spéciale 2 - Hvolsvöllur

Classement Spéciale 2

1 PROTASOV 16:33,740 + 0:00,000
2 BARRABLE 16:34,588 + 0:00,848
3 AL-ATTIYAH 16:37,068 + 0:03,328
4 BERTELLI 16:37,616 + 0:03,876
5 LINARI 16:37,744 + 0:04,004
6 KETOMAA 16:40,732 + 0:06,992
7 KOLTUN 16:41,572 + 0:07,832
8 KOCI 16:42,680 + 0:08,940
9 GORBAN 16:43,976 + 0:10,236
10 TIDEMAND 16:45,292 + 0:11,552
11 GILBERT 16:45,704 + 0:11,964
12 AHLIN 16:46,228 + 0:12,488
13 CAVE 16:47,236 + 0:13,496
14 BRYNILDSEN 16:47,864 + 0:14,124
15 TANAK 16:48,132 + 0:14,392
16 CAMPEDELLI 16:48,444 + 0:14,704
17 KREMER 16:49,644 + 0:15,904
18 KRUUDA 16:50,948 + 0:17,208
19 RENDINA 16:52,248 + 0:18,508
20 SOUSA 16:52,524 + 0:18,784
21 TESPESTINI 16:53,704 + 0:19,964
22 CHARDONNET 16:54,128 + 0:20,388
23 RIEDEMANN 16:55,844 + 0:22,104
24 SPENCER 16:56,148 + 0:22,408
25 JAMES 16:56,952 + 0:23,212
26 ALONSO 16:57,212 + 0:23,472
27 SERDERIDIS 16:57,784 + 0:24,044
28 AL-KUWARI 16:58,648 + 0:24,908
29 KANGUR 17:00,640 + 0:26,900
30 MAURIN 17:00,704 + 0:26,964
31 WILSON 17:02,368 + 0:28,628
32 ZALDIVAR 17:06,056 + 0:32,316
33 BESTARD 17:06,220 + 0:32,480
34 FUCHS 17:07,512 + 0:33,772
35 DELLA CASA 17:08,420 + 0:34,680
36 AKSA 17:10,888 + 0:37,148
37 AL-RAJHI 17:12,412 + 0:38,672
38 MCCORMACK 17:17,708 + 0:43,968
39 DOMINGUEZ 17:18,080 + 0:44,340
40 HELOISE 17:19,984 + 0:46,244
41 LATAPI 17:24,760 + 0:51,020
42 WOLF 19:49,344 + 3:15,604

Classement Général

1 BERTELLI 0:26:30,908 + 0:00,000
2 KOCI 0:26:37,868 + 0:06,960
3 AL-ATTIYAH 0:26:40,608 + 0:09,700
4 TIDEMAND 0:26:41,824 + 0:10,916
5 BARRABLE 0:26:42,772 + 0:11,864
6 PROTASOV 0:26:44,084 + 0:13,176
7 KOLTUN 0:26:45,964 + 0:15,056
8 CAMPEDELLI 0:26:46,716 + 0:15,808
9 KREMER 0:26:47,424 + 0:16,516
10 GORBAN 0:26:47,564 + 0:16,656
11 TESPESTINI 0:26:47,656 + 0:16,748
12 KETOMAA 0:26:48,352 + 0:17,444
13 SOUSA 0:26:52,752 + 0:21,844
14 GILBERT 0:26:55,244 + 0:24,336
15 TANAK 0:26:55,800 + 0:24,892
16 RENDINA 0:26:55,860 + 0:24,952
17 AHLIN 0:26:56,992 + 0:26,084
18 RIEDEMANN 0:26:57,080 + 0:26,172
19 KRUUDA 0:26:59,528 + 0:28,620
20 BRYNILDSEN 0:27:04,904 + 0:33,996
21 SPENCER 0:27:06,336 + 0:35,428
22 ALONSO 0:27:08,792 + 0:37,884
23 MAURIN 0:27:09,428 + 0:38,520
24 CHARDONNET 0:27:09,704 + 0:38,796
25 JAMES 0:27:10,824 + 0:39,916
26 AL-KUWARI 0:27:12,232 + 0:41,324
27 SERDERIDIS 0:27:14,884 + 0:43,976
28 KANGUR 0:27:15,604 + 0:44,696
29 DELLA CASA 0:27:15,860 + 0:44,952
30 HELOISE 0:27:20,020 + 0:49,112
31 AKSA 0:27:20,848 + 0:49,940
32 ZALDIVAR 0:27:23,288 + 0:52,380
33 AL-RAJHI 0:27:25,540 + 0:54,632
34 WILSON 0:27:25,888 + 0:54,980
35 FUCHS 0:27:29,868 + 0:58,960
36 MCCORMACK 0:27:33,152 + 1:02,244
37 LATAPI 0:27:38,968 + 1:08,060
38 DOMINGUEZ 0:27:42,656 + 1:11,748
39 LINARI 0:27:45,936 + 1:15,028
40 CAVE 0:28:20,504 + 1:49,596
41 WOLF 0:29:53,436 + 3:22,528
42 BESTARD 0:37:01,096 + 10:30,188
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3]   Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedVen 21 Nov - 12:48:03

Spéciale 3 - Kirkjubaejarklaustur

Classement Spéciale 3

1 AHLIN 16:44,260 + 0:00,000
2 BARRABLE 16:44,428 + 0:00,168
3 KETOMAA 16:47,248 + 0:02,988
4 LINARI 16:47,848 + 0:03,588
5 RIEDEMANN 16:47,852 + 0:03,592
6 CHARDONNET 16:48,140 + 0:03,880
7 KANGUR 16:48,892 + 0:04,632
8 SPENCER 16:49,272 + 0:05,012
9 AL-ATTIYAH 16:49,380 + 0:05,120
10 BRYNILDSEN 16:49,628 + 0:05,368
11 JAMES 16:49,692 + 0:05,432
12 RENDINA 16:50,856 + 0:06,596
13 KRUUDA 16:53,804 + 0:09,544
14 GILBERT 16:55,040 + 0:10,780
15 KREMER 16:55,260 + 0:11,000
16 GORBAN 16:55,496 + 0:11,236
17 HELOISE 16:55,768 + 0:11,508
18 WOLF 16:56,912 + 0:12,652
19 TIDEMAND 16:59,080 + 0:14,820
20 FUCHS 16:59,316 + 0:15,056
21 AL-KUWARI 16:59,344 + 0:15,084
22 KOCI 16:59,936 + 0:15,676
23 SERDERIDIS 17:00,448 + 0:16,188
24 SOUSA 17:02,028 + 0:17,768
25 ALONSO 17:03,548 + 0:19,288
26 WILSON 17:03,676 + 0:19,416
27 CAMPEDELLI 17:03,984 + 0:19,724
28 TESPESTINI 17:07,204 + 0:22,944
29 MAURIN 17:09,080 + 0:24,820
30 PROTASOV 17:10,100 + 0:25,840
31 AKSA 17:10,648 + 0:26,388
32 MCCORMACK 17:11,312 + 0:27,052
33 AL-RAJHI 17:11,824 + 0:27,564
34 KOLTUN 17:11,968 + 0:27,708
35 CAVE 17:13,540 + 0:29,280
36 DELLA CASA 17:14,708 + 0:30,448
37 ZALDIVAR 17:17,252 + 0:32,992
38 BESTARD 17:25,768 + 0:41,508
39 DOMINGUEZ 17:28,400 + 0:44,140
40 BERTELLI 18:45,076 + 2:00,816
41 LATAPI 18:58,200 + 2:13,940
42 TANAK 19:38,100 + 2:53,840

Classement Général

1 BARRABLE 0:43:27,200 + 0:00,000
2 AL-ATTIYAH 0:43:29,988 + 0:02,788
3 KETOMAA 0:43:35,600 + 0:08,400
4 KOCI 0:43:37,804 + 0:10,604
5 TIDEMAND 0:43:40,904 + 0:13,704
6 AHLIN 0:43:41,252 + 0:14,052
7 KREMER 0:43:42,684 + 0:15,484
8 GORBAN 0:43:43,060 + 0:15,860
9 RIEDEMANN 0:43:44,932 + 0:17,732
10 RENDINA 0:43:46,716 + 0:19,516
11 GILBERT 0:43:50,284 + 0:23,084
12 CAMPEDELLI 0:43:50,700 + 0:23,500
13 KRUUDA 0:43:53,332 + 0:26,132
14 PROTASOV 0:43:54,184 + 0:26,984
15 BRYNILDSEN 0:43:54,532 + 0:27,332
16 SOUSA 0:43:54,780 + 0:27,580
17 TESPESTINI 0:43:54,860 + 0:27,660
18 SPENCER 0:43:55,608 + 0:28,408
19 CHARDONNET 0:43:57,844 + 0:30,644
20 KOLTUN 0:43:57,932 + 0:30,732
21 JAMES 0:44:00,516 + 0:33,316
22 KANGUR 0:44:04,496 + 0:37,296
23 AL-KUWARI 0:44:11,576 + 0:44,376
24 ALONSO 0:44:12,340 + 0:45,140
25 SERDERIDIS 0:44:15,332 + 0:48,132
26 HELOISE 0:44:15,788 + 0:48,588
27 MAURIN 0:44:18,508 + 0:51,308
28 FUCHS 0:44:29,184 + 1:01,984
29 WILSON 0:44:29,564 + 1:02,364
30 DELLA CASA 0:44:30,568 + 1:03,368
31 AKSA 0:44:31,496 + 1:04,296
32 LINARI 0:44:33,784 + 1:06,584
33 AL-RAJHI 0:44:37,364 + 1:10,164
34 ZALDIVAR 0:44:40,540 + 1:13,340
35 MCCORMACK 0:44:44,464 + 1:17,264
36 DOMINGUEZ 0:45:11,056 + 1:43,856
37 BERTELLI 0:45:15,984 + 1:48,784
38 CAVE 0:45:34,044 + 2:06,844
39 TANAK 0:46:33,900 + 3:06,700
40 LATAPI 0:46:37,168 + 3:09,968
41 WOLF 0:46:50,348 + 3:23,148
42 BESTARD 0:54:26,864 + 10:59,664
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3]   Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedVen 21 Nov - 12:53:22

Spéciale 4 - Hvolsvöllur 2

Classement Spéciale 4

1 PROTASOV 16:36,488 + 0:00,000
2 GORBAN 16:36,500 + 0:00,012
3 BERTELLI 16:37,376 + 0:00,888
4 AL-RAJHI 16:39,016 + 0:02,528
5 TANAK 16:39,252 + 0:02,764
6 KOLTUN 16:44,320 + 0:07,832
7 KRUUDA 16:44,432 + 0:07,944
8 RIEDEMANN 16:45,392 + 0:08,904
9 BARRABLE 16:46,492 + 0:10,004
10 DELLA CASA 16:47,360 + 0:10,872
11 KETOMAA 16:48,028 + 0:11,540
12 TIDEMAND 16:48,928 + 0:12,440
13 KREMER 16:49,296 + 0:12,808
14 RENDINA 16:49,740 + 0:13,252
15 BRYNILDSEN 16:51,080 + 0:14,592
16 BESTARD 16:52,204 + 0:15,716
17 AL-ATTIYAH 16:53,712 + 0:17,224
18 AHLIN 16:54,208 + 0:17,720
19 SPENCER 16:54,732 + 0:18,244
20 SOUSA 16:56,148 + 0:19,660
21 KOCI 16:56,972 + 0:20,484
22 MCCORMACK 16:57,020 + 0:20,532
23 KANGUR 16:57,676 + 0:21,188
24 TESPESTINI 16:59,092 + 0:22,604
25 AKSA 17:00,016 + 0:23,528
26 CHARDONNET 17:00,128 + 0:23,640
27 JAMES 17:00,192 + 0:23,704
28 MAURIN 17:00,596 + 0:24,108
29 CAMPEDELLI 17:01,272 + 0:24,784
30 LATAPI 17:02,452 + 0:25,964
31 LINARI 17:04,504 + 0:28,016
32 FUCHS 17:04,992 + 0:28,504
33 WOLF 17:06,440 + 0:29,952
34 ALONSO 17:06,968 + 0:30,480
35 WILSON 17:07,888 + 0:31,400
36 AL-KUWARI 17:08,176 + 0:31,688
37 CAVE 17:09,952 + 0:33,464
38 SERDERIDIS 17:14,776 + 0:38,288
39 HELOISE 17:15,280 + 0:38,792
40 ZALDIVAR 17:15,812 + 0:39,324
41 DOMINGUEZ 18:00,296 + 1:23,808
42 GILBERT ABANDON

Classement Général

1 BARRABLE 1:00:13,692 + 0:00,000
2 GORBAN 1:00:19,560 + 0:05,868
3 KETOMAA 1:00:23,628 + 0:09,936
4 AL-ATTIYAH 1:00:23,700 + 0:10,008
5 TIDEMAND 1:00:29,832 + 0:16,140
6 RIEDEMANN 1:00:30,324 + 0:16,632
7 PROTASOV 1:00:30,672 + 0:16,980
8 KREMER 1:00:31,980 + 0:18,288
9 KOCI 1:00:34,776 + 0:21,084
10 AHLIN 1:00:35,460 + 0:21,768
11 RENDINA 1:00:36,456 + 0:22,764
12 KRUUDA 1:00:37,764 + 0:24,072
13 KOLTUN 1:00:42,252 + 0:28,560
14 BRYNILDSEN 1:00:45,612 + 0:31,920
15 SPENCER 1:00:50,340 + 0:36,648
16 SOUSA 1:00:50,928 + 0:37,236
17 CAMPEDELLI 1:00:51,972 + 0:38,280
18 TESPESTINI 1:00:53,952 + 0:40,260
19 CHARDONNET 1:00:57,972 + 0:44,280
20 JAMES 1:01:00,708 + 0:47,016
21 KANGUR 1:01:02,172 + 0:48,480
22 AL-RAJHI 1:01:16,380 + 1:02,688
23 DELLA CASA 1:01:17,928 + 1:04,236
24 MAURIN 1:01:19,104 + 1:05,412
25 ALONSO 1:01:19,308 + 1:05,616
26 AL-KUWARI 1:01:19,752 + 1:06,060
27 SERDERIDIS 1:01:30,108 + 1:16,416
28 HELOISE 1:01:31,068 + 1:17,376
29 AKSA 1:01:31,512 + 1:17,820
30 FUCHS 1:01:34,176 + 1:20,484
31 WILSON 1:01:37,452 + 1:23,760
32 LINARI 1:01:38,288 + 1:24,596
33 MCCORMACK 1:01:41,484 + 1:27,792
34 BERTELLI 1:01:53,360 + 1:39,668
35 ZALDIVAR 1:01:56,352 + 1:42,660
36 CAVE 1:02:43,996 + 2:30,304
37 DOMINGUEZ 1:03:11,352 + 2:57,660
38 TANAK 1:03:13,152 + 2:59,460
39 LATAPI 1:03:39,620 + 3:25,928
40 WOLF 1:03:56,788 + 3:43,096
41 BESTARD 1:11:19,068 + 11:05,376
42 GILBERT ABANDON
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3]   Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedVen 21 Nov - 12:59:36

Spéciale 5 - Kirkjubaejarklaustur 2

Classement Spéciale 5

1 JAMES 16:37,368 + 0:00,000
2 TANAK 16:38,076 + 0:00,708
3 BRYNILDSEN 16:38,468 + 0:01,100
4 AHLIN 16:40,840 + 0:03,472
5 RIEDEMANN 16:41,804 + 0:04,436
6 AL-ATTIYAH 16:45,456 + 0:08,088
7 KREMER 16:45,912 + 0:08,544
8 TIDEMAND 16:49,312 + 0:11,944
9 ZALDIVAR 16:49,844 + 0:12,476
10 LATAPI 16:54,328 + 0:16,960
11 FUCHS 16:54,804 + 0:17,436
12 KETOMAA 16:54,844 + 0:17,476
13 AL-KUWARI 16:56,320 + 0:18,952
14 BARRABLE 16:56,776 + 0:19,408
15 WOLF 16:57,728 + 0:20,360
16 CAVE 16:58,012 + 0:20,644
17 SPENCER 16:58,236 + 0:20,868
18 KANGUR 16:58,552 + 0:21,184
19 CAMPEDELLI 17:00,672 + 0:23,304
20 ALONSO 17:02,792 + 0:25,424
21 KRUUDA 17:03,008 + 0:25,640
22 AL-RAJHI 17:04,024 + 0:26,656
23 MCCORMACK 17:04,628 + 0:27,260
24 PROTASOV 17:04,904 + 0:27,536
25 CHARDONNET 17:05,660 + 0:28,292
26 SOUSA 17:08,412 + 0:31,044
27 WILSON 17:10,480 + 0:33,112
28 KOLTUN 17:11,836 + 0:34,468
29 BERTELLI 17:13,544 + 0:36,176
30 SERDERIDIS 17:13,576 + 0:36,208
31 GORBAN 17:14,576 + 0:37,208
32 HELOISE 17:14,992 + 0:37,624
33 BESTARD 17:16,240 + 0:38,872
34 TESPESTINI 17:16,252 + 0:38,884
35 DELLA CASA 17:17,804 + 0:40,436
36 LINARI 17:20,044 + 0:42,676
37 AKSA 17:20,356 + 0:42,988
38 DOMINGUEZ 17:21,968 + 0:44,600
39 RENDINA 17:25,920 + 0:48,552
40 MAURIN 17:28,460 + 0:51,092
41 KOCI 18:22,868 + 1:45,500
42 GILBERT ABANDON

Classement Général

1 AL-ATTIYAH 1:17:09,156 + 0:00,000
2 BARRABLE 1:17:10,468 + 0:01,312
3 RIEDEMANN 1:17:12,128 + 0:02,972
4 AHLIN 1:17:16,300 + 0:07,144
5 KREMER 1:17:17,892 + 0:08,736
6 KETOMAA 1:17:18,472 + 0:09,316
7 TIDEMAND 1:17:19,144 + 0:09,988
8 BRYNILDSEN 1:17:24,080 + 0:14,924
9 GORBAN 1:17:34,136 + 0:24,980
10 PROTASOV 1:17:35,576 + 0:26,420
11 JAMES 1:17:38,076 + 0:28,920
12 KRUUDA 1:17:40,772 + 0:31,616
13 SPENCER 1:17:48,576 + 0:39,420
14 CAMPEDELLI 1:17:52,644 + 0:43,488
15 KOLTUN 1:17:54,088 + 0:44,932
16 SOUSA 1:17:59,340 + 0:50,184
17 KANGUR 1:18:00,724 + 0:51,568
18 RENDINA 1:18:02,376 + 0:53,220
19 CHARDONNET 1:18:03,632 + 0:54,476
20 TESPESTINI 1:18:10,204 + 1:01,048
21 AL-KUWARI 1:18:16,072 + 1:06,916
22 AL-RAJHI 1:18:20,404 + 1:11,248
23 ALONSO 1:18:22,100 + 1:12,944
24 FUCHS 1:18:28,980 + 1:19,824
25 DELLA CASA 1:18:35,732 + 1:26,576
26 SERDERIDIS 1:18:43,684 + 1:34,528
27 HELOISE 1:18:46,060 + 1:36,904
28 MCCORMACK 1:18:46,112 + 1:36,956
29 ZALDIVAR 1:18:46,196 + 1:37,040
30 MAURIN 1:18:47,564 + 1:38,408
31 WILSON 1:18:47,932 + 1:38,776
32 AKSA 1:18:51,868 + 1:42,712
33 KOCI 1:18:57,644 + 1:48,488
34 LINARI 1:18:58,332 + 1:49,176
35 BERTELLI 1:19:06,904 + 1:57,748
36 CAVE 1:19:42,008 + 2:32,852
37 TANAK 1:19:51,228 + 2:42,072
38 DOMINGUEZ 1:20:33,320 + 3:24,164
39 LATAPI 1:20:33,948 + 3:24,792
40 WOLF 1:20:54,516 + 3:45,360
41 BESTARD 1:28:35,308 + 11:26,152
42 GILBERT ABANDON
Revenir en haut Aller en bas
ZeWolf

ZeWolf


Masculin Capricorne Nombre de messages : 3929
Age : 27
Localisation : Thaims (17)
Joueur favoris : Mathieu Valbuena / Florian Thauvin / Marco Reus
Equipe favorite : Olympique de Marseille
Date d'inscription : 14/09/2012

Club
Club Entrainé:

Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3]   Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedVen 21 Nov - 14:17:38

Quel début de rallye pour moi Mort de rire
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3]   Rallye d'Islande WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedVen 21 Nov - 20:15:47

Spéciale 6 - Budir

Classement Spéciale 6

1 SOUSA 16:31,952 + 0:00,000
2 KREMER 16:32,248 + 0:00,296
3 TANAK 16:33,708 + 0:01,756
4 TIDEMAND 16:34,464 + 0:02,512
5 PROTASOV 16:34,672 + 0:02,720
6 WOLF 16:38,376 + 0:06,424
7 SPENCER 16:38,640 + 0:06,688
8 BARRABLE 16:39,132 + 0:07,180
9 GORBAN 16:41,412 + 0:09,460
10 TESPESTINI 16:45,172 + 0:13,220
11 JAMES 16:45,360 + 0:13,408
12 AL-ATTIYAH 16:45,796 + 0:13,844
13 BERTELLI 16:45,880 + 0:13,928
14 DELLA CASA 16:46,744 + 0:14,792
15 RENDINA 16:47,364 + 0:15,412
16 FUCHS 16:47,740 + 0:15,788
17 LINARI 16:47,788 + 0:15,836
18 WILSON 16:49,004 + 0:17,052
19 CAMPEDELLI 16:49,916 + 0:17,964
20 MAURIN 16:50,084 + 0:18,132
21 KETOMAA 16:50,548 + 0:18,596
22 ALONSO 16:50,556 + 0:18,604
23 KRUUDA 16:51,092 + 0:19,140
