Simu Manageur 2018™
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3]

Aller en bas 
AuteurMessage
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3]   Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedJeu 11 Déc - 12:25:08

Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Groenland-logo1

Liste des engagés :

1. Nasser Al-Attiyah - Citroën DS3 S2000 [Officiel] - Qatar
2. Jari Ketomaa - Citroën DS3 S2000 [Officiel] - Finlande
3. Florian Wolf - Citroën DS3 S2000 [Privé] - France
4. Quentin Gilbert - Citroën DS3 S2000 [Privé] - France
5. Pontus Tidemand - Peugeot 207 S2000 [Officiel] - Suède
6. Bernardo Sousa - Peugeot 207 S2000 [Officiel] - Portugal
7. Julien Maurin - Peugeot 207 S2000 [Privé] - France
8. Valeriy Gordan - Peugeot 207 S2000 [Privé] - Ukraine
9. Yuriy Protasov - Sköda Fabia S2000 [Officiel] - Ukraine
10. Jaroslav Koltun - Sköda Fabia S2000 [Officiel] - Pologne
11. Martin Koci - Sköda Fabia S2000 [Privé] - Bulgarie
12. Simone Tespestini - Sköda Fabia S2000 [Privé] - Italie
13. Ott Tanak - Ford Fiesta S2000 [Officiel] - Estonie
14. Karl Kruuda - Ford Fiesta S2000 [Officiel] - Estonie
15. Jaks Spencer - Ford Fiesta S2000 [Privé] - Etats-Unis
16. LeBron James - Ford Fiesta S2000 [Privé] - Etats-Unis
17. Lorenzo Bertelli - Fiat Punto S2000 [Officiel] - Italie
18. Max Rendina - Fiat Punto S2000 [Officiel] - Italie
19. Frederico Della Casa - Fiat Punto S2000 [Privé] - Italie
20. Simone Campedelli - Fiat Punto S2000 [Privé] - Italie
21. Jourdan Serderidis - Proton S2000 [Officiel] - Grèce
22. Abdulaziz Al-Kuwari - Proton S2000 [Officiel] - Qatar
23. Yazeed Al-Rajhi - Toyota Corolla S2000 [Officiel] - Arabie Saoudite
24. Nicolas Fuchs - Toyota Corolla S2000 [Officiel] - Pérou
25. Subhan Aksa - Toyota Corolla S2000 [Privé] - Indonésie
26. Matthew Wilson - Toyota Corolla S2000 [Privé] - Grande-Bretagne
27. Armin Kremer - Volkswagen Polo S2000 [Officiel] - Allemagne
28. Robert Barrable - Volkswagen Polo S2000 [Officiel] - Irlande
29. Christian Riedemann - Volkswagen Polo S2000 [Privé] - Allemagne
30. Gianluca Linari - Volkswagen Polo S2000 [Privé] - Italie
31. Eyvind Brynildsen - Suzuki Swift S2000 [Officiel] - Norvège
32. Frederik Ahlin - Suzuki Swift S2000 [Officiel] - Suède
33. Miguel Zaldivar - Suzuki Swift S2000 [Privé] - Paraguay
34. Augusto Bestard - Suzuki Swift S2000 [Privé] - Paraguay
35. Johan Heloise - Renault Clio S2000 [Officiel] - France
36. Sébastien Chardonnet - Renault Clio S2000 [Officiel] - France
37. Thomas Cave - Renault Clio S2000 [Privé] - Grande-Bretagne
38. Martin McCormack - Renault Clio S2000 [Privé] - Grande-Bretagne
39. Juan Carlos Alonso - Seat Leon S2000 [Officiel] - Argentine
40. Benito Guerra Latapi - Seat Leon S2000 [Officiel] - Mexique
41. Diego Dominguez - Seat Leon S2000 [Privé] - Paraguay
42. Martin Kangur - Seat Leon S2000 [Privé] - Estonie

Parcours :

Première journée :

Spéciale 1 : Nuuk (Neige)
Spéciale 2 : Thulé (Neige)
Spéciale 3 : Nord Ads (Neige)
Spéciale 4 : Thulé 2 (Neige)
Spéciale 5 : Nord Ads 2 (Neige)


Deuxième journée :

Spéciale 6 : Prins Christian Sund (Neige)
Spéciale 7 : Ilulissat (Neige)
Spéciale 8 : Prins Christian Sund 2 (Neige)
Spéciale 9 : Ilulissat 2 (Neige)
Spéciale 10 : Inlandsist (Neige)


Les favoris :

Eyvind Brynildsen [Norvège - Suzuki] |  Karl Kruuda [Estonie - Ford] | Jari Ketomaa [Filande - Citroën]

Les outsiders :

Robert Barrable [Irlande - Volkswagen] | Ott Tanak [Estonie - Ford] | Pontus Tidemand [Suède - Peugeot]
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3]   Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedJeu 11 Déc - 12:40:34

Spéciale 1 - Nuuk

Classement Spéciale 1

1 KRUUDA 9:53,424 + 0:00,000
2 BARRABLE 9:57,600 + 0:04,176
3 TANAK 9:58,872 + 0:05,448
4 BRYNILDSEN 9:58,944 + 0:05,520
5 KOLTUN 10:00,360 + 0:06,936
6 AHLIN 10:01,356 + 0:07,932
7 KOCI 10:01,896 + 0:08,472
8 GILBERT 10:03,348 + 0:09,924
9 SPENCER 10:03,480 + 0:10,056
10 CAMPEDELLI 10:04,128 + 0:10,704
11 KREMER 10:04,464 + 0:11,040
12 AL-KUWARI 10:04,836 + 0:11,412
13 AL-ATTIYAH 10:05,808 + 0:12,384
14 KETOMAA 10:06,576 + 0:13,152
15 LINARI 10:06,708 + 0:13,284
16 WILSON 10:06,996 + 0:13,572
17 SOUSA 10:07,020 + 0:13,596
18 JAMES 10:07,164 + 0:13,740
19 TIDEMAND 10:07,512 + 0:14,088
20 LATAPI 10:07,692 + 0:14,268
21 DELLA CASA 10:09,552 + 0:16,128
22 KANGUR 10:09,768 + 0:16,344
23 SERDERIDIS 10:12,240 + 0:18,816
24 CHARDONNET 10:12,468 + 0:19,044
25 WOLF 10:12,900 + 0:19,476
26 RIEDEMANN 10:13,488 + 0:20,064
27 AKSA 10:14,436 + 0:21,012
28 HELOISE 10:15,060 + 0:21,636
29 RENDINA 10:16,152 + 0:22,728
30 FUCHS 10:16,572 + 0:23,148
31 PROTASOV 10:16,728 + 0:23,304
32 BERTELLI 10:18,840 + 0:25,416
33 GORBAN 10:19,380 + 0:25,956
34 MAURIN 10:19,980 + 0:26,556
35 MCCORMACK 10:20,388 + 0:26,964
36 AL-RAJHI 10:20,664 + 0:27,240
37 ZALDIVAR 10:21,192 + 0:27,768
38 TESPESTINI 10:22,800 + 0:29,376
39 ALONSO 10:26,100 + 0:32,676
40 DOMINGUEZ 10:27,420 + 0:33,996
41 CAVE 10:29,016 + 0:35,592
42 BESTARD 10:30,744 + 0:37,320
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3]   Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedJeu 11 Déc - 12:44:55

Spéciale 2 - Thulé

Classement Spéciale 2


1 KREMER 13:14,184 + 0:00,000
2 BRYNILDSEN 13:15,148 + 0:00,964
3 AL-ATTIYAH 13:15,204 + 0:01,020
4 AHLIN 13:17,384 + 0:03,200
5 SPENCER 13:20,520 + 0:06,336
6 RIEDEMANN 13:21,124 + 0:06,940
7 KRUUDA 13:21,820 + 0:07,636
8 TIDEMAND 13:23,120 + 0:08,936
9 JAMES 13:26,076 + 0:11,892
10 BARRABLE 13:26,972 + 0:12,788
11 BERTELLI 13:27,340 + 0:13,156
12 TANAK 13:28,560 + 0:14,376
13 AKSA 13:29,732 + 0:15,548
14 KETOMAA 13:30,524 + 0:16,340
15 AL-RAJHI 13:31,904 + 0:17,720
16 PROTASOV 13:34,444 + 0:20,260
17 AL-KUWARI 13:35,252 + 0:21,068
18 MAURIN 13:37,252 + 0:23,068
19 GORBAN 13:37,384 + 0:23,200
20 WILSON 13:40,352 + 0:26,168
21 DOMINGUEZ 13:40,960 + 0:26,776
22 RENDINA 13:41,100 + 0:26,916
23 MCCORMACK 13:41,632 + 0:27,448
24 HELOISE 13:41,888 + 0:27,704
25 KOLTUN 13:42,176 + 0:27,992
26 WOLF 13:42,220 + 0:28,036
27 TESPESTINI 13:44,948 + 0:30,764
28 GILBERT 13:45,388 + 0:31,204
29 FUCHS 13:45,852 + 0:31,668
30 KANGUR 13:46,940 + 0:32,756
31 CHARDONNET 13:48,544 + 0:34,360
32 SOUSA 13:49,404 + 0:35,220
33 BESTARD 13:49,688 + 0:35,504
34 LATAPI 13:51,080 + 0:36,896
35 CAVE 13:51,164 + 0:36,980
36 SERDERIDIS 13:51,188 + 0:37,004
37 LINARI 13:51,488 + 0:37,304
38 ZALDIVAR 13:53,560 + 0:39,376
39 DELLA CASA 13:54,376 + 0:40,192
40 ALONSO 13:58,516 + 0:44,332
41 KOCI 13:58,588 + 0:44,404
42 CAMPEDELLI 16:21,640 + 3:07,456

Classement Général

1 BRYNILDSEN 0:23:14,092 + 0:00,000
2 KRUUDA 0:23:15,244 + 0:01,152
3 KREMER 0:23:18,648 + 0:04,556
4 AHLIN 0:23:18,740 + 0:04,648
5 AL-ATTIYAH 0:23:21,012 + 0:06,920
6 SPENCER 0:23:24,000 + 0:09,908
7 BARRABLE 0:23:24,572 + 0:10,480
8 TANAK 0:23:27,432 + 0:13,340
9 TIDEMAND 0:23:30,632 + 0:16,540
10 JAMES 0:23:33,240 + 0:19,148
11 RIEDEMANN 0:23:34,612 + 0:20,520
12 KETOMAA 0:23:37,100 + 0:23,008
13 AL-KUWARI 0:23:40,088 + 0:25,996
14 KOLTUN 0:23:42,536 + 0:28,444
15 AKSA 0:23:44,168 + 0:30,076
16 BERTELLI 0:23:46,180 + 0:32,088
17 WILSON 0:23:47,348 + 0:33,256
18 GILBERT 0:23:48,736 + 0:34,644
19 PROTASOV 0:23:51,172 + 0:37,080
20 AL-RAJHI 0:23:52,568 + 0:38,476
21 WOLF 0:23:55,120 + 0:41,028
22 SOUSA 0:23:56,424 + 0:42,332
23 KANGUR 0:23:56,708 + 0:42,616
24 GORBAN 0:23:56,764 + 0:42,672
25 HELOISE 0:23:56,948 + 0:42,856
26 MAURIN 0:23:57,232 + 0:43,140
27 RENDINA 0:23:57,252 + 0:43,160
28 LINARI 0:23:58,196 + 0:44,104
29 LATAPI 0:23:58,772 + 0:44,680
30 KOCI 0:24:00,484 + 0:46,392
31 CHARDONNET 0:24:01,012 + 0:46,920
32 MCCORMACK 0:24:02,020 + 0:47,928
33 FUCHS 0:24:02,424 + 0:48,332
34 SERDERIDIS 0:24:03,428 + 0:49,336
35 DELLA CASA 0:24:03,928 + 0:49,836
36 TESPESTINI 0:24:07,748 + 0:53,656
37 DOMINGUEZ 0:24:08,380 + 0:54,288
38 ZALDIVAR 0:24:14,752 + 1:00,660
39 CAVE 0:24:20,180 + 1:06,088
40 BESTARD 0:24:20,432 + 1:06,340
41 ALONSO 0:24:24,616 + 1:10,524
42 CAMPEDELLI 0:26:25,768 + 3:11,676

Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3]   Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedJeu 11 Déc - 12:50:16

Spéciale 3 - Nord Ads

Classement Spéciale 3

1 BRYNILDSEN 16:18,248 + 0:00,000
2 KRUUDA 16:35,024 + 0:16,776
3 BARRABLE 16:38,956 + 0:20,708
4 WILSON 16:41,572 + 0:23,324
5 AL-ATTIYAH 16:41,772 + 0:23,524
6 RIEDEMANN 16:49,628 + 0:31,380
7 JAMES 16:51,060 + 0:32,812
8 SPENCER 16:51,180 + 0:32,932
9 TIDEMAND 16:51,616 + 0:33,368
10 KETOMAA 16:52,948 + 0:34,700
11 KREMER 16:53,052 + 0:34,804
12 FUCHS 16:54,252 + 0:36,004
13 KOCI 16:57,212 + 0:38,964
14 AKSA 16:58,156 + 0:39,908
15 AHLIN 16:58,444 + 0:40,196
16 TANAK 16:58,644 + 0:40,396
17 TESPESTINI 17:03,736 + 0:45,488
18 CAMPEDELLI 17:05,124 + 0:46,876
19 LINARI 17:05,464 + 0:47,216
20 GILBERT 17:06,260 + 0:48,012
21 WOLF 17:08,060 + 0:49,812
22 PROTASOV 17:09,128 + 0:50,880
23 CHARDONNET 17:09,860 + 0:51,612
24 AL-KUWARI 17:09,904 + 0:51,656
25 AL-RAJHI 17:09,988 + 0:51,740
26 KANGUR 17:10,516 + 0:52,268
27 RENDINA 17:10,932 + 0:52,684
28 MCCORMACK 17:11,108 + 0:52,860
29 DELLA CASA 17:12,116 + 0:53,868
30 DOMINGUEZ 17:12,272 + 0:54,024
31 ZALDIVAR 17:12,776 + 0:54,528
32 BERTELLI 17:13,316 + 0:55,068
33 HELOISE 17:13,636 + 0:55,388
34 BESTARD 17:14,092 + 0:55,844
35 CAVE 17:17,392 + 0:59,144
36 LATAPI 17:17,728 + 0:59,480
37 KOLTUN 17:18,976 + 1:00,728
38 GORBAN 17:19,088 + 1:00,840
39 ALONSO 17:19,316 + 1:01,068
40 SERDERIDIS 17:20,524 + 1:02,276
41 MAURIN 17:21,224 + 1:02,976
42 SOUSA 17:27,228 + 1:08,980

Classement Général

1 BRYNILDSEN 0:39:32,340 + 0:00,000
2 KRUUDA 0:39:50,268 + 0:17,928
3 AL-ATTIYAH 0:40:02,784 + 0:30,444
4 BARRABLE 0:40:03,528 + 0:31,188
5 KREMER 0:40:11,700 + 0:39,360
6 SPENCER 0:40:15,180 + 0:42,840
7 AHLIN 0:40:17,184 + 0:44,844
8 TIDEMAND 0:40:22,248 + 0:49,908
9 RIEDEMANN 0:40:24,240 + 0:51,900
10 JAMES 0:40:24,300 + 0:51,960
11 TANAK 0:40:26,076 + 0:53,736
12 WILSON 0:40:28,920 + 0:56,580
13 KETOMAA 0:40:30,048 + 0:57,708
14 AKSA 0:40:42,324 + 1:09,984
15 AL-KUWARI 0:40:49,992 + 1:17,652
16 GILBERT 0:40:54,996 + 1:22,656
17 FUCHS 0:40:56,676 + 1:24,336
18 KOCI 0:40:57,696 + 1:25,356
19 BERTELLI 0:40:59,496 + 1:27,156
20 PROTASOV 0:41:00,300 + 1:27,960
21 KOLTUN 0:41:01,512 + 1:29,172
22 AL-RAJHI 0:41:02,556 + 1:30,216
23 WOLF 0:41:03,180 + 1:30,840
24 LINARI 0:41:03,660 + 1:31,320
25 KANGUR 0:41:07,224 + 1:34,884
26 RENDINA 0:41:08,184 + 1:35,844
27 HELOISE 0:41:10,584 + 1:38,244
28 CHARDONNET 0:41:10,872 + 1:38,532
29 TESPESTINI 0:41:11,484 + 1:39,144
30 MCCORMACK 0:41:13,128 + 1:40,788
31 GORBAN 0:41:15,852 + 1:43,512
32 DELLA CASA 0:41:16,044 + 1:43,704
33 LATAPI 0:41:16,500 + 1:44,160
34 MAURIN 0:41:18,456 + 1:46,116
35 DOMINGUEZ 0:41:20,652 + 1:48,312
36 SOUSA 0:41:23,652 + 1:51,312
37 SERDERIDIS 0:41:23,952 + 1:51,612
38 ZALDIVAR 0:41:27,528 + 1:55,188
39 BESTARD 0:41:34,524 + 2:02,184
40 CAVE 0:41:37,572 + 2:05,232
41 ALONSO 0:41:43,932 + 2:11,592
42 CAMPEDELLI 0:43:30,892 + 3:58,552
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3]   Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedJeu 11 Déc - 12:56:41

Spéciale 4 - Thulé 2

Classement Spéciale 4

1 KETOMAA 13:06,836 + 0:00,000
2 KRUUDA 13:13,132 + 0:06,296
3 BRYNILDSEN 13:13,372 + 0:06,536
4 TANAK 13:14,532 + 0:07,696
5 TIDEMAND 13:19,256 + 0:12,420
6 AHLIN 13:20,672 + 0:13,836
7 GILBERT 13:21,652 + 0:14,816
8 RIEDEMANN 13:22,612 + 0:15,776
9 SPENCER 13:25,728 + 0:18,892
10 MCCORMACK 13:26,188 + 0:19,352
11 FUCHS 13:29,172 + 0:22,336
12 SOUSA 13:29,580 + 0:22,744
13 KREMER 13:30,804 + 0:23,968
14 BARRABLE 13:31,076 + 0:24,240
15 AL-ATTIYAH 13:32,220 + 0:25,384
16 ALONSO 13:32,476 + 0:25,640
17 CAVE 13:32,516 + 0:25,680
18 GORBAN 13:33,916 + 0:27,080
19 JAMES 13:34,368 + 0:27,532
20 DELLA CASA 13:36,388 + 0:29,552
21 BERTELLI 13:37,420 + 0:30,584
22 AL-RAJHI 13:37,748 + 0:30,912
23 MAURIN 13:39,304 + 0:32,468
24 WILSON 13:40,568 + 0:33,732
25 TESPESTINI 13:41,120 + 0:34,284
26 HELOISE 13:43,052 + 0:36,216
27 RENDINA 13:44,568 + 0:37,732
28 KANGUR 13:47,324 + 0:40,488
29 CHARDONNET 13:47,392 + 0:40,556
30 PROTASOV 13:47,716 + 0:40,880
31 KOLTUN 13:48,836 + 0:42,000
32 BESTARD 13:49,316 + 0:42,480
33 LATAPI 13:49,316 + 0:42,480
34 KOCI 13:49,456 + 0:42,620
35 ZALDIVAR 13:49,936 + 0:43,100
36 CAMPEDELLI 13:52,308 + 0:45,472
37 DOMINGUEZ 13:54,112 + 0:47,276
38 LINARI 13:55,196 + 0:48,360
39 AKSA 14:17,020 + 1:10,184
40 WOLF 15:32,636 + 2:25,800
41 SERDERIDIS 16:31,464 + 3:24,628
42 AL-KUWARI 17:33,332 + 4:26,496

Classement Général

1 BRYNILDSEN 0:52:45,712 + 0:00,000
2 KRUUDA 0:53:03,400 + 0:17,688
3 BARRABLE 0:53:34,604 + 0:48,892
4 AL-ATTIYAH 0:53:35,004 + 0:49,292
5 KETOMAA 0:53:36,884 + 0:51,172
6 AHLIN 0:53:37,856 + 0:52,144
7 TANAK 0:53:40,608 + 0:54,896
8 SPENCER 0:53:40,908 + 0:55,196
9 TIDEMAND 0:53:41,504 + 0:55,792
10 KREMER 0:53:42,504 + 0:56,792
11 RIEDEMANN 0:53:46,852 + 1:01,140
12 JAMES 0:53:58,668 + 1:12,956
13 WILSON 0:54:09,488 + 1:23,776
14 GILBERT 0:54:16,648 + 1:30,936
15 FUCHS 0:54:25,848 + 1:40,136
16 BERTELLI 0:54:36,916 + 1:51,204
17 MCCORMACK 0:54:39,316 + 1:53,604
18 AL-RAJHI 0:54:40,304 + 1:54,592
19 KOCI 0:54:47,152 + 2:01,440
20 PROTASOV 0:54:48,016 + 2:02,304
21 GORBAN 0:54:49,768 + 2:04,056
22 KOLTUN 0:54:50,348 + 2:04,636
23 DELLA CASA 0:54:52,432 + 2:06,720
24 TESPESTINI 0:54:52,604 + 2:06,892
25 RENDINA 0:54:52,752 + 2:07,040
26 SOUSA 0:54:53,232 + 2:07,520
27 HELOISE 0:54:53,636 + 2:07,924
28 KANGUR 0:54:54,548 + 2:08,836
29 MAURIN 0:54:57,760 + 2:12,048
30 CHARDONNET 0:54:58,264 + 2:12,552
31 LINARI 0:54:58,856 + 2:13,144
32 AKSA 0:54:59,344 + 2:13,632
33 LATAPI 0:55:05,816 + 2:20,104
34 CAVE 0:55:10,088 + 2:24,376
35 DOMINGUEZ 0:55:14,764 + 2:29,052
36 ALONSO 0:55:16,408 + 2:30,696
37 ZALDIVAR 0:55:17,464 + 2:31,752
38 BESTARD 0:55:23,840 + 2:38,128
39 WOLF 0:56:35,816 + 3:50,104
40 CAMPEDELLI 0:57:23,200 + 4:37,488
41 SERDERIDIS 0:57:55,416 + 5:09,704
42 AL-KUWARI 0:58:23,324 + 5:37,612
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3]   Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedJeu 11 Déc - 13:09:11

Spéciale 5 - Nord Ads 2

Classement Spéciale 5

1 BRYNILDSEN 16:32,120 + 0:00,000
2 AL-ATTIYAH 16:35,424 + 0:03,304
3 AHLIN 16:38,428 + 0:06,308
4 CHARDONNET 16:39,728 + 0:07,608
5 TIDEMAND 16:41,116 + 0:08,996
6 BARRABLE 16:41,260 + 0:09,140
7 RIEDEMANN 16:42,020 + 0:09,900
8 TANAK 16:43,428 + 0:11,308
9 SPENCER 16:44,136 + 0:12,016
10 KETOMAA 16:44,644 + 0:12,524
11 KREMER 16:45,024 + 0:12,904
12 JAMES 16:47,904 + 0:15,784
13 WOLF 16:50,756 + 0:18,636
14 GORBAN 16:51,620 + 0:19,500
15 WILSON 16:53,368 + 0:21,248
16 AL-RAJHI 16:56,032 + 0:23,912
17 KOLTUN 16:57,556 + 0:25,436
18 CAMPEDELLI 16:57,720 + 0:25,600
19 MAURIN 16:58,448 + 0:26,328
20 HELOISE 16:58,960 + 0:26,840
21 RENDINA 17:02,808 + 0:30,688
22 PROTASOV 17:02,960 + 0:30,840
23 BESTARD 17:03,676 + 0:31,556
24 MCCORMACK 17:04,832 + 0:32,712
25 SERDERIDIS 17:05,392 + 0:33,272
26 BERTELLI 17:06,536 + 0:34,416
27 GILBERT 17:07,376 + 0:35,256
28 DOMINGUEZ 17:08,000 + 0:35,880
29 AL-KUWARI 17:08,404 + 0:36,284
30 CAVE 17:10,120 + 0:38,000
31 LATAPI 17:10,240 + 0:38,120
32 LINARI 17:12,052 + 0:39,932
33 KOCI 17:12,068 + 0:39,948
34 DELLA CASA 17:13,724 + 0:41,604
35 KANGUR 17:14,224 + 0:42,104
36 SOUSA 17:14,628 + 0:42,508
37 FUCHS 17:15,600 + 0:43,480
38 AKSA 17:17,164 + 0:45,044
39 ZALDIVAR 17:17,444 + 0:45,324
40 ALONSO 17:18,584 + 0:46,464
41 KRUUDA 17:23,836 + 0:51,716
42 TESPESTINI 18:47,088 + 2:14,968

Classement Général

1 BRYNILDSEN 1:09:17,832 + 0:00,000
2 AL-ATTIYAH 1:10:10,428 + 0:52,596
3 BARRABLE 1:10:15,864 + 0:58,032
4 AHLIN 1:10:16,284 + 0:58,452
5 KETOMAA 1:10:21,528 + 1:03,696
6 TIDEMAND 1:10:22,620 + 1:04,788
7 TANAK 1:10:24,036 + 1:06,204
8 SPENCER 1:10:25,044 + 1:07,212
9 KRUUDA 1:10:27,236 + 1:09,404
10 KREMER 1:10:27,528 + 1:09,696
11 RIEDEMANN 1:10:28,872 + 1:11,040
12 JAMES 1:10:46,572 + 1:28,740
13 WILSON 1:11:02,856 + 1:45,024
14 GILBERT 1:11:24,024 + 2:06,192
15 AL-RAJHI 1:11:36,336 + 2:18,504
16 CHARDONNET 1:11:37,992 + 2:20,160
17 GORBAN 1:11:41,388 + 2:23,556
18 FUCHS 1:11:41,448 + 2:23,616
19 BERTELLI 1:11:43,452 + 2:25,620
20 MCCORMACK 1:11:44,148 + 2:26,316
21 KOLTUN 1:11:47,904 + 2:30,072
22 PROTASOV 1:11:50,976 + 2:33,144
23 HELOISE 1:11:52,596 + 2:34,764
24 RENDINA 1:11:55,560 + 2:37,728
25 MAURIN 1:11:56,208 + 2:38,376
26 KOCI 1:11:59,220 + 2:41,388
27 DELLA CASA 1:12:06,156 + 2:48,324
28 SOUSA 1:12:07,860 + 2:50,028
29 KANGUR 1:12:08,772 + 2:50,940
30 LINARI 1:12:10,908 + 2:53,076
31 LATAPI 1:12:16,056 + 2:58,224
32 AKSA 1:12:16,508 + 2:58,676
33 CAVE 1:12:20,208 + 3:02,376
34 DOMINGUEZ 1:12:22,764 + 3:04,932
35 BESTARD 1:12:27,516 + 3:09,684
36 ZALDIVAR 1:12:34,908 + 3:17,076
37 ALONSO 1:12:34,992 + 3:17,160
38 WOLF 1:13:26,572 + 4:08,740
39 TESPESTINI 1:13:39,692 + 4:21,860
40 CAMPEDELLI 1:14:20,920 + 5:03,088
41 SERDERIDIS 1:15:00,808 + 5:42,976
42 AL-KUWARI 1:15:31,728 + 6:13,896
Revenir en haut Aller en bas
Jaaks
Administrateur ©
Administrateur ©
Jaaks


Masculin Sagittaire Nombre de messages : 27087
Age : 31
Localisation : Saint Sauveur (70)
Joueur favoris : Mattia De Sciglio
Equipe favorite : A.C. Milan
Date d'inscription : 25/01/2010

Club
Club Entrainé:

Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Empty
MessageSujet: Re: Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3]   Rallye du Groenland WRC2 [Saison 3] Icon_minipostedJeu 11 Déc - 13:18:56

Spéciale 6 - Prins Christian Sund

Classement Spéciale 6

1 KRUUDA 29:45,576 + 0:00,000
2 BRYNILDSEN 29:52,524 + 0:06,948
3 TANAK 29:56,196 + 0:10,620
4 BARRABLE 30:00,324 + 0:14,748
5 KETOMAA 30:01,596 + 0:16,020
6 RIEDEMANN 30:03,636 + 0:18,060
7 SPENCER 30:11,172 + 0:25,596
8 TIDEMAND 30:12,984 + 0:27,408
9 AHLIN 30:14,028 + 0:28,452
10 AL-ATTIYAH 30:18,228 + 0:32,652
11 KREMER 30:18,648 + 0:33,072
12 JAMES 30:26,748 + 0:41,172
13 KANGUR 30:27,636 + 0:42,060
14 MAURIN 30:30,216 + 0:44,640
15 GORBAN 30:30,744 + 0:45,168
16 GILBERT 30:33,624 + 0:48,048
17 WILSON 30:34,932 + 0:49,356
18 FUCHS 30:37,656 + 0:52,080
19 SERDERIDIS 30:37,920 + 0:52,344
20 AL-KUWARI 30:38,292 + 0:52,716
21 LINARI 30:41,580 + 0:56,004
22 SOUSA 30:41,664 + 0:56,088
23 PROTASOV 30:42,972 + 0:57,396
24 DELLA CASA 30:43,608 + 0:58,032
25 BESTARD 30:46,344 + 1:00,768
26 HELOISE 30:49,932 + 1:04,356
27 WOLF 30:49,980 + 1:04,404
28 ZALDIVAR 30:50,136 + 1:04,560
29 MCCORMACK 30:52,344 + 1:06,768
30 CAVE 30:53,544 + 1:07,968
31 AL-RAJHI 30:54,516 + 1:08,940
32 KOLTUN 30:57,240 + 1:11,664
33 CAMPEDELLI 30:57,408 + 1:11,832
34 TESPESTINI 30:58,344 + 1:12,768
35 RENDINA 30:59,136 + 1:13,560
36 KOCI 31:00,192 + 1:14,616
